成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 16.0000 | 2026/3/28 9:39:58 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2026/3/13 8:59:21 | |
| 宁**杂 | 4.0000 | 2026/3/2 9:40:06 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2026/1/21 8:20:28 | |
| 宁**杂 | 8.0000 | 2026/1/6 16:54:50 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/2/1 8:40:54 | |
| 宁**电 | 4.0000 | 2023/12/26 9:15:29 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2023/12/21 16:28:02 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2023/9/28 10:33:18 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2023/9/12 9:41:09 |



