成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**家 | 4.0000 | 2024/1/16 15:55:14 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/1/15 13:21:14 | |
| 宁**货 | 20.0000 | 2024/1/15 15:09:40 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/1/15 10:52:59 | |
| 宁**司 | 4.0000 | 2024/1/13 14:21:08 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/1/15 9:53:19 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/12 17:10:04 | |
| 宁**市 | 4.0000 | 2024/1/12 17:37:38 | |
| 宁**司 | 4.0000 | 2024/1/12 16:40:22 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/12 16:30:58 |



