成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/1/20 15:53:56 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/1/20 10:07:58 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/20 13:55:48 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/1/20 11:12:32 | |
| 宁**电 | 4.0000 | 2024/1/20 11:13:03 | |
| 宁**6 | 4.0000 | 2024/1/19 11:25:27 | |
| 福**货 | 4.0000 | 2024/1/19 8:31:15 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/1/18 14:42:10 | |
| 福**器 | 24.0000 | 2024/1/18 15:47:46 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/1/17 13:17:18 |



