成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**场 | 4.0000 | 2024/1/25 11:30:29 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/1/24 16:40:02 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/1/23 17:02:19 | |
| 宁**) | 3.0000 | 2024/1/23 16:40:48 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/24 9:07:58 | |
| 福**购 | 4.0000 | 2024/1/22 19:44:04 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/1/22 17:15:10 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/1/22 16:18:02 | |
| 福**行 | 8.0000 | 2024/1/22 9:06:52 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/20 16:44:25 |



