成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/1/29 10:03:21 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/1/28 15:37:37 | |
| 宁**货 | 20.0000 | 2024/1/27 11:14:04 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/26 16:23:38 | |
| 福**) | 8.0000 | 2024/1/26 15:46:13 | |
| 宁**店 | 12.0000 | 2024/1/26 18:00:30 | |
| 福**购 | 8.0000 | 2024/1/26 13:13:28 | |
| 福**具 | 4.0000 | 2024/1/26 11:34:56 | |
| 福**司 | 12.0000 | 2024/1/25 16:58:31 | |
| 福**选 | 4.0000 | 2024/1/25 16:18:47 |



