成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/12 14:10:55 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/1/13 16:11:28 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/1/11 16:33:39 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/11 15:16:52 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/10 16:18:23 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/1/10 13:57:41 | |
| 宁**器 | 16.0000 | 2024/1/9 22:23:58 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2024/1/9 16:41:25 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/1/9 13:54:16 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/9 11:46:56 |



