成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/6/17 10:20:05 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/6/13 15:56:02 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/5/21 8:28:24 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/5/15 12:15:55 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/4/12 8:52:31 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/4/10 16:00:34 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/3/28 10:35:44 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/3/15 16:57:42 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/3/2 16:44:30 | |
| 福**) | 2.0000 | 2024/2/26 16:35:14 |



