成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 柘**器 | 4.0000 | 2022/12/17 15:22:01 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2026/3/26 14:22:35 | |
| 鑫**司 | 12.0000 | 2026/3/24 9:28:59 | |
| 福**) | 6.0000 | 2026/3/24 8:49:19 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/3/23 8:31:54 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/3/18 10:02:13 | |
| 鑫**司 | 8.0000 | 2026/3/18 9:30:02 | |
| 宁**店 | 2.0000 | 2026/3/12 16:43:21 | |
| 三**家 | 4.0000 | 2026/3/9 14:44:15 | |
| 福**行 | 12.0000 | 2026/3/9 11:53:01 |



