成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/3/23 8:31:54 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/3/21 15:53:07 | |
| 福**器 | 32.0000 | 2026/3/19 8:54:57 | |
| 鑫**司 | 16.0000 | 2026/3/18 9:30:02 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2026/3/16 16:43:35 | |
| 福**购 | 1.0000 | 2026/3/17 9:32:06 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/3/14 9:26:52 | |
| 鑫**司 | 8.0000 | 2026/3/13 9:40:55 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2026/3/10 16:50:39 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/3/11 8:46:32 |



