成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/4 8:50:56 | |
| 福**电 | 1.0000 | 2024/4/1 9:19:18 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/2/19 20:39:01 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/1/22 9:13:15 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2024/1/19 17:32:12 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2023/12/30 8:47:57 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2023/12/28 15:40:50 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2023/12/28 10:36:59 | |
| 福**具 | 16.0000 | 2023/12/26 11:32:35 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2023/12/26 11:27:23 |



