成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**家 | 4.0000 | 2024/3/4 13:59:08 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/3/4 9:19:21 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/3/2 16:44:30 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/2/29 17:47:46 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2024/2/29 17:01:16 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/2/29 14:41:31 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/2/29 14:44:16 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/2/29 10:30:06 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/2/29 10:00:36 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/2/29 17:01:06 |



