成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**) | 16.0000 | 2024/1/23 11:37:16 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/1/22 17:15:10 | |
| 福**电 | 20.0000 | 2024/1/22 16:18:02 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2024/1/22 9:06:52 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/20 16:44:25 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/1/20 10:07:58 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/20 11:12:32 | |
| 宁**电 | 4.0000 | 2024/1/20 11:13:03 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/19 14:03:17 | |
| 宁**6 | 4.0000 | 2024/1/19 11:25:27 |



