成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**电 | 1.0000 | 2024/4/1 9:19:18 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/3/31 20:09:15 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/3/30 15:39:53 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/3/28 14:00:18 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/3/27 10:30:28 | |
| 宁**9 | 4.0000 | 2024/3/27 9:14:19 | |
| 三**家 | 4.0000 | 2024/3/27 8:25:12 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/3/26 13:20:13 | |
| 宁**9 | 4.0000 | 2024/3/25 19:48:40 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/3/23 18:38:03 |



