成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/4/10 15:48:14 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/10 13:29:47 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/10 9:15:14 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/4/9 15:03:13 | |
| 福**选 | 4.0000 | 2024/4/9 10:42:50 | |
| 福**器 | 16.0000 | 2024/4/8 14:42:38 | |
| 福**购 | 1.0000 | 2024/4/8 13:39:13 | |
| 福**场 | 4.0000 | 2024/4/8 12:11:43 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/4/5 15:41:41 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/4/1 10:35:08 |



