成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 6.0000 | 2024/4/23 14:46:57 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/23 17:18:22 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/4/22 17:21:55 | |
| 宁**行 | 16.0000 | 2024/4/22 10:08:57 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/4/21 17:06:09 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/20 16:29:12 | |
| 宁**行 | 4.0000 | 2024/4/20 16:09:47 | |
| 福**店 | 2.0000 | 2024/4/20 11:23:04 | |
| 福**店 | 2.0000 | 2024/4/20 11:19:24 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/4/17 15:35:06 |



