成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/5/9 15:12:24 | |
| 福**城 | 4.0000 | 2024/5/8 11:00:33 | |
| 福**) | 20.0000 | 2024/5/7 9:42:42 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/5/5 17:09:17 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2024/5/4 8:44:44 | |
| 宁**6 | 4.0000 | 2024/5/3 18:29:52 | |
| 福**店 | 2.0000 | 2024/5/3 9:07:05 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/30 18:18:34 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/4/30 9:54:31 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/4/29 8:44:32 |



