成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**) | 2.0000 | 2024/10/11 16:29:42 | |
| 福**) | 2.0000 | 2024/10/11 16:30:58 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/9 16:58:19 | |
| 福**) | 2.0000 | 2024/9/29 13:09:54 | |
| 福**) | 1.0000 | 2024/9/3 11:28:49 | |
| 福**) | 2.0000 | 2024/8/5 14:30:06 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/7/23 12:17:46 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/7/3 9:16:19 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/6/29 8:30:49 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/6/28 13:37:27 |



