成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/1/19 10:51:53 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2026/1/19 8:30:24 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/1/19 9:48:25 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2026/1/14 15:48:20 | |
| 福**店 | 7.0000 | 2026/1/13 16:23:19 | |
| 福**行 | 8.0000 | 2026/1/13 14:42:21 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2026/1/13 10:46:52 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2026/1/12 9:53:34 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2026/1/10 9:19:46 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2026/1/9 9:43:37 |



