成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**行 | 8.0000 | 2024/10/25 15:53:33 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/24 15:34:07 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/9/27 10:31:48 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/9/24 12:55:03 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/9/23 16:38:41 | |
| 福**店 | 1.0000 | 2024/9/22 7:43:22 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/9/21 16:52:16 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/9/21 9:48:37 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2024/9/17 15:50:46 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2024/9/17 13:01:50 |



