成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**市 | 8.0000 | 2024/10/10 9:27:21 | |
| 福**行 | 8.0000 | 2024/9/17 15:50:46 | |
| 福**行 | 8.0000 | 2024/9/17 13:01:50 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/9/2 8:38:23 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/8/31 20:45:18 | |
| 宁**市 | 5.0000 | 2024/8/13 17:29:03 | |
| 宁**) | 9.0000 | 2024/4/26 9:01:47 | |
| 宁**) | 10.0000 | 2024/4/25 22:23:34 | |
| 福**市 | 8.0000 | 2024/4/16 11:30:06 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/4/12 8:52:31 |



