成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/8/13 15:06:38 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/8/13 10:05:40 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/8/13 9:32:59 | |
| 宁**店 | 12.0000 | 2024/8/13 8:42:57 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/8/12 10:23:41 | |
| 宁**器 | 16.0000 | 2024/8/9 19:32:51 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/8/8 11:24:33 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/8/8 10:20:58 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/8/7 16:44:30 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/8/7 10:02:07 |



