成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**购 | 8.0000 | 2024/8/25 13:01:38 | |
| 福**购 | 4.0000 | 2024/8/22 16:54:51 | |
| 福**购 | 4.0000 | 2024/8/22 14:45:25 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/8/21 10:54:07 | |
| 福**店 | 12.0000 | 2024/8/20 16:54:18 | |
| 宁**购 | 12.0000 | 2024/8/16 21:42:12 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/8/16 15:23:59 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/8/15 14:13:46 | |
| 福**购 | 4.0000 | 2024/8/14 17:48:13 | |
| 宁**市 | 8.0000 | 2024/8/13 17:29:03 |



