成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/9/10 11:05:06 | |
| 福**店 | 2.0000 | 2024/9/10 10:24:13 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/9/5 16:03:02 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/9/3 16:39:53 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/9/3 15:50:57 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/9/3 15:45:30 | |
| 福**选 | 4.0000 | 2024/9/3 15:08:39 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/9/2 8:38:23 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/9/1 19:36:08 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/8/31 20:45:18 |



