成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**) | 8.0000 | 2024/9/21 16:52:16 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/9/21 10:03:24 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/9/21 9:47:22 | |
| 宁**6 | 4.0000 | 2024/9/21 8:27:08 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/9/20 17:23:17 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/9/19 16:22:09 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/9/19 11:05:51 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/9/18 18:21:55 | |
| 宁**技 | 8.0000 | 2024/9/19 8:39:29 | |
| 宁**品 | 4.0000 | 2024/9/18 18:18:57 |



