成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**) | 8.0000 | 2024/9/23 16:38:41 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/9/23 15:53:33 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/9/23 15:37:33 | |
| 宁**8 | 4.0000 | 2024/9/23 8:47:41 | |
| 福**) | 8.0000 | 2024/9/21 16:52:16 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/9/21 10:03:24 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/9/21 9:47:22 | |
| 宁**6 | 4.0000 | 2024/9/21 8:27:08 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/9/20 17:23:17 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/9/19 16:22:09 |



