成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/8/30 13:17:43 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/8/30 12:15:54 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/8/30 11:09:39 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/8/30 9:56:27 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/8/29 17:12:49 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/8/29 18:53:34 | |
| 宁**卖 | 8.0000 | 2024/8/29 16:28:50 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/8/29 12:26:43 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/8/29 9:49:42 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/8/28 8:54:38 |



