成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/10/23 13:12:57 | |
| 宁**8 | 4.0000 | 2024/10/23 8:29:07 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/22 11:22:08 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/10/23 10:16:55 | |
| 福**场 | 4.0000 | 2024/10/22 10:05:15 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/21 9:32:41 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/10/20 15:47:19 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/10/17 13:05:11 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/10/17 9:14:53 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/10/15 16:07:38 |



