成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 三**家 | 4.0000 | 2024/1/16 15:55:14 | |
| 宁**司 | 1.0000 | 2024/1/12 16:40:22 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/1/12 16:33:40 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/1/13 16:11:28 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/1/11 16:33:39 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/1/12 8:37:19 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/11 15:16:52 | |
| 盛**汝 | 1.0000 | 2024/1/2 22:45:46 | |
| 中**店 | 1.0000 | 2024/1/1 13:53:32 | |
| 中**店 | 1.0000 | 2023/12/30 19:10:44 |



