成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/11/8 12:12:10 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/11/3 10:02:29 | |
| 福**云 | 2.0000 | 2024/10/30 12:13:26 | |
| 福**) | 2.0000 | 2024/10/29 17:16:29 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/10/29 15:37:57 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/10/29 15:29:15 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/10/25 15:01:57 | |
| 宁**卖 | 12.0000 | 2024/10/25 15:00:36 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/10/25 14:04:42 | |
| 福**品 | 1.0000 | 2024/10/23 12:48:25 |



