成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/1/25 17:17:30 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/1/23 17:02:19 | |
| 宁**) | 2.0000 | 2024/1/23 16:40:48 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/1/22 17:15:10 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/1/22 16:13:34 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/1/20 10:07:58 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/1/20 13:55:48 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/20 11:12:32 | |
| 宁**电 | 4.0000 | 2024/1/20 11:13:03 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/1/17 13:17:18 |



