成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/10/11 9:55:30 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/10/11 16:30:58 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/10/11 16:32:11 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2024/10/8 14:48:43 | |
| 宁**行 | 16.0000 | 2024/10/7 12:18:52 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2024/10/1 12:44:53 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/9/30 21:49:09 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/9/30 15:21:11 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/9/30 13:16:33 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/9/30 12:22:03 |



