成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/10/24 16:31:02 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/10/24 11:07:05 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/10/23 13:12:57 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/10/23 9:44:58 | |
| 宁**8 | 8.0000 | 2024/10/23 8:29:07 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/22 11:22:08 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/10/23 10:16:55 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2024/10/19 12:09:05 | |
| 三**家 | 4.0000 | 2024/10/18 17:20:51 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/10/11 19:02:57 |



