成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/2/23 14:23:52 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2024/2/22 9:01:14 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/2/19 20:39:01 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/2/19 17:46:19 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/2/19 11:57:01 | |
| 福**品 | 4.0000 | 2024/2/8 16:14:05 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/2/1 10:32:56 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/1/31 14:38:48 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2024/1/31 15:19:22 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/2/1 8:35:02 |



