成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 3.0000 | 2024/11/14 15:02:35 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2024/11/8 13:09:17 | |
| 宁**器 | 3.0000 | 2024/10/8 14:48:43 | |
| 福**电 | 3.0000 | 2024/7/23 12:17:46 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/7/20 22:12:31 | |
| 福**场 | 2.0000 | 2024/6/25 9:34:30 | |
| 宁**器 | 1.0000 | 2024/5/29 9:36:21 | |
| 福**电 | 2.0000 | 2024/5/15 12:15:55 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/4/10 16:00:34 | |
| 福**场 | 2.0000 | 2024/4/8 12:11:43 |



