成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/2/2 8:51:25 | |
| 宁**器 | 24.0000 | 2026/1/30 9:44:46 | |
| 福**器 | 6.0000 | 2026/1/28 9:58:20 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2026/1/28 14:26:00 | |
| 三**家 | 12.0000 | 2026/1/27 9:42:46 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2026/1/24 9:39:39 | |
| 宁**技 | 12.0000 | 2026/1/21 9:30:21 | |
| 福**店 | 6.0000 | 2026/1/13 16:23:19 | |
| 福**店 | 6.0000 | 2026/1/13 14:40:16 | |
| 三**家 | 12.0000 | 2026/1/12 9:51:16 |



