成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**活 | 4.0000 | 2024/12/12 16:15:49 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/12/10 15:08:31 | |
| 宁**购 | 12.0000 | 2024/12/10 7:48:08 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/12/9 16:05:08 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/12/10 8:32:38 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2024/12/9 9:31:58 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/12/9 8:48:32 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/12/7 13:54:02 | |
| 福**店 | 12.0000 | 2024/12/6 11:40:13 | |
| 福**) | 12.0000 | 2024/12/6 10:37:13 |



