成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**店 | 8.0000 | 2024/12/6 11:40:13 | |
| 福**) | 12.0000 | 2024/12/6 10:37:13 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2024/12/5 16:37:57 | |
| 福**电 | 12.0000 | 2024/12/5 15:26:53 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2024/12/4 17:56:20 | |
| 宁**6 | 12.0000 | 2024/12/3 19:49:27 | |
| 福**司 | 4.0000 | 2024/11/29 15:01:20 | |
| 福**品 | 1.0000 | 2024/11/28 18:30:29 | |
| 宁**杂 | 4.0000 | 2024/11/29 8:14:50 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/11/25 16:47:34 |



