成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/12/12 11:06:59 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/12/10 15:08:31 | |
| 宁**购 | 12.0000 | 2024/12/10 7:48:08 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/12/9 16:05:08 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/12/10 8:32:19 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/12/10 8:32:38 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2024/12/9 9:31:58 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2024/12/9 8:56:09 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2024/12/7 13:54:02 | |
| 福**电 | 4.0000 | 2024/12/6 14:46:55 |



