成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 1.0000 | 2024/12/27 17:23:28 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/12/27 13:22:13 | |
| 福**电 | 16.0000 | 2024/12/26 16:51:47 | |
| 宁**8 | 16.0000 | 2024/12/26 15:05:49 | |
| 宁**) | 12.0000 | 2024/12/26 14:06:06 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2024/12/26 8:27:18 | |
| 宁**店 | 8.0000 | 2024/12/24 18:04:01 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/12/24 17:11:53 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2024/12/24 13:50:54 | |
| 福**购 | 8.0000 | 2024/12/23 19:53:21 |



