成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/7/18 16:31:26 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/7/15 8:34:38 | |
| 福**购 | 4.0000 | 2024/7/10 15:15:57 | |
| 福**丰 | 2.0000 | 2024/7/6 9:16:33 | |
| 宁**8 | 4.0000 | 2024/7/4 9:13:19 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/7/3 9:16:19 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/7/4 9:07:22 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/7/2 9:23:06 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/6/30 22:05:41 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/6/30 21:06:40 |



