成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/3/18 10:02:13 | |
| 宁**行 | 12.0000 | 2026/2/27 15:57:07 | |
| 福**电 | 18.0000 | 2026/2/26 9:49:15 | |
| 福**店 | 6.0000 | 2026/2/10 10:31:22 | |
| 宁**器 | 12.0000 | 2026/2/10 9:58:58 | |
| 福**器 | 6.0000 | 2026/2/10 9:59:19 | |
| 福**器 | 3.0000 | 2026/2/7 8:30:59 | |
| 宁**店 | 12.0000 | 2026/2/7 9:20:22 | |
| 宁**购 | 12.0000 | 2026/2/6 10:48:10 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2026/2/2 8:51:38 |



