成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 鑫**司 | 8.0000 | 2026/3/18 9:30:02 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2026/3/17 9:31:52 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/3/11 8:46:32 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2026/1/28 9:58:20 | |
| 宁**购 | 8.0000 | 2026/1/19 11:10:25 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/1/19 9:48:25 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2026/1/14 15:48:20 | |
| 福**行 | 6.0000 | 2026/1/13 14:42:21 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2026/1/13 14:40:16 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2026/1/5 14:17:05 |



