成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/10/29 15:37:57 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/26 11:39:59 | |
| 宁**卖 | 8.0000 | 2024/10/25 15:00:36 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2024/10/24 16:10:09 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2024/10/24 16:31:02 | |
| 宁**店 | 6.0000 | 2024/10/24 11:07:05 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/10/23 9:44:58 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/22 11:22:08 | |
| 福**场 | 4.0000 | 2024/10/22 10:05:15 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/10/21 9:32:41 |



