成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 12.0000 | 2024/12/16 9:55:52 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2024/12/16 9:48:38 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2024/12/10 15:08:31 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/12/9 16:05:08 | |
| 福**店 | 8.0000 | 2024/12/6 11:40:13 | |
| 福**) | 4.0000 | 2024/12/6 10:37:13 | |
| 宁**6 | 12.0000 | 2024/12/3 19:49:27 | |
| 福**云 | 4.0000 | 2024/11/27 18:47:01 | |
| 福**器 | 2.0000 | 2024/11/25 16:47:34 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2024/11/25 8:22:34 |



