成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**器 | 6.0000 | 2026/1/31 8:20:22 | |
| 宁**器 | 6.0000 | 2026/1/30 9:44:46 | |
| 福**店 | 4.0000 | 2026/1/29 11:40:34 | |
| 宁**) | 6.0000 | 2026/1/28 14:39:11 | |
| 福**器 | 6.0000 | 2026/1/28 9:58:20 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2026/1/27 13:15:18 | |
| 宁**器 | 6.0000 | 2026/1/26 10:40:49 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2026/1/26 8:44:31 | |
| 福**电 | 6.0000 | 2026/1/21 15:22:29 | |
| 宁**) | 6.0000 | 2026/1/9 9:43:37 |



