成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 2.0000 | 2026/3/5 10:38:39 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2026/3/2 10:46:53 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/3/2 10:00:52 | |
| 福**器 | 3.0000 | 2026/3/2 11:04:03 | |
| 宁**) | 10.0000 | 2026/1/27 13:15:18 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2026/1/21 15:22:29 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2026/1/19 13:14:04 | |
| 福**器 | 4.0000 | 2026/1/6 11:55:48 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2026/1/5 8:54:08 | |
| 宁**店 | 4.0000 | 2025/12/31 11:06:36 |



