成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 12.0000 | 2026/3/2 10:46:53 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2026/3/2 10:00:52 | |
| 福**器 | 1.0000 | 2026/3/2 11:04:03 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2026/1/28 14:39:11 | |
| 宁**) | 14.0000 | 2026/1/27 13:15:18 | |
| 宁**器 | 8.0000 | 2026/1/26 8:53:05 | |
| 福**电 | 8.0000 | 2026/1/21 15:22:29 | |
| 福**行 | 4.0000 | 2026/1/19 13:14:04 | |
| 宁**购 | 4.0000 | 2026/1/19 11:10:25 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2026/1/17 8:58:30 |



