成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**店 | 10.0000 | 2024/1/26 16:47:41 | |
| 福**选 | 1.0000 | 2024/1/25 17:06:15 | |
| 福**场 | 12.0000 | 2024/1/25 11:30:29 | |
| 宁**店 | 2.0000 | 2024/1/25 11:23:24 | |
| 宁**购 | 6.0000 | 2024/1/24 15:19:56 | |
| 宁**市 | 6.0000 | 2024/1/23 15:16:34 | |
| 宁**器 | 6.0000 | 2024/1/20 13:55:48 | |
| 宁**器 | 48.0000 | 2024/1/15 13:21:14 | |
| 宁**司 | 2.0000 | 2024/1/13 14:21:08 | |
| 宁**器 | 2.0000 | 2024/1/12 17:10:04 |



