成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宁**店 | 6.0000 | 2024/4/24 18:14:46 | |
| 福**店 | 5.0000 | 2024/4/20 11:19:24 | |
| 宁**器 | 18.0000 | 2024/4/19 8:57:11 | |
| 宁**器 | 2.0000 | 2024/4/16 10:39:41 | |
| 宁**器 | 5.0000 | 2024/4/11 8:50:40 | |
| 宁**) | 4.0000 | 2024/4/9 21:05:57 | |
| 宁**店 | 6.0000 | 2024/4/6 16:22:03 | |
| 福**器 | 6.0000 | 2024/4/6 14:09:37 | |
| 宁**) | 61.0000 | 2024/4/6 13:21:05 | |
| 福**器 | 6.0000 | 2024/4/6 9:46:04 |



