成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 福**器 | 4.0000 | 2025/8/28 14:12:12 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2025/8/28 13:48:29 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2025/8/29 9:29:05 | |
| 宁**器 | 4.0000 | 2025/8/28 10:45:23 | |
| 三**家 | 4.0000 | 2025/8/26 14:50:59 | |
| 福**器 | 12.0000 | 2025/8/26 13:24:31 | |
| 宁**器 | 20.0000 | 2025/8/25 8:38:14 | |
| 福**店 | 2.0000 | 2025/8/23 17:15:35 | |
| 福**器 | 8.0000 | 2025/8/23 15:05:17 | |
| 宁**) | 8.0000 | 2025/8/21 14:57:05 |



